Помощь покупателю
Таблица параметров
Женская одежда
Международный размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
2XS | 40 | 80 | 60 | 88 |
XS | 42 | 84 | 64 | 92 |
S | 44 | 88 | 68 | 96 |
M | 46 | 92 | 72 | 100 |
L | 48 | 96 | 76 | 104 |
XL | 50 | 100 | 80 | 108 |
2XL | 52 | 104 | 84 | 112 |
3XL | 54 | 108 | 88 | 116 |
4XL | 56 | 112 | 92 | 120 |
5XL | 58 | 116 | 96 | 124 |
Аксессуары
Вид изделия | Размер | Параметр |
Головные уборы | 56-58 | Обхват головы |
Носки | 23-25 | Длина стопы |
Мужская одежда и аксессуары
Международный размер | Российский размер | Обхват талии | Обхват груди | Обхват бедер | Рост |
S | 46 | 80 | 92 | 97 | 176 |
M | 48 | 84 | 96 | 100 | 182 |
L | 50 | 88 | 100 | 103 | 182 |
XL | 52 | 92 | 104 | 106 | 182 |
XXL | 54 | 96 | 108 | 109 | 182 |
Вид изделия | Параметр | Размер |
Головные уборы | Обхват головы | 56-62 |
Носки | Длина стопы 25-27 | 39-42 |
Носки | Длина стопы 27-29 | 42-45 |
Примечание:
Женская одежда ZARINA производится на средний рост российских женщин - 170 см.
Рост мужской одежды ZRN MAN варьируется от 176 см (размер S) до 182 см (размеры M-XXL).