Таблица размеров
Женская одежда
Международный размер | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
2XS | 40 | 80 | 60 | 88 |
XS | 42 | 84 | 64 | 92 |
S | 44 | 88 | 68 | 96 |
M | 46 | 92 | 72 | 100 |
L | 48 | 96 | 76 | 104 |
XL | 50 | 100 | 80 | 108 |
2XL | 52 | 104 | 84 | 112 |
3XL | 54 | 108 | 88 | 116 |
4XL | 56 | 112 | 92 | 120 |
5XL | 58 | 116 | 96 | 124 |
Аксессуары
Вид изделия | Размер | Параметр |
---|---|---|
Головные уборы | 56-58 | Обхват головы |
Носки | 23-25 | Длина стопы |
Примечание:
Одежда ZARINA производится на средний рост российских женщин - 164 см. Тем не менее длина каждой конкретной модели может варьироваться в зависимости от дизайна.
При выборе обратите внимание, что рост модели в каталоге 170 см.